台 中 高 爾 夫 球 場 價 目 表 |
|||||||||
高 爾 夫 | 項目區分 | 果嶺費 | 租車費 | 小計 |
18洞總計 (含4客1桿約$530元) |
27洞總計 果嶺.桿弟.租車費 (4客1桿) |
36洞總計 果嶺.桿弟.租車費 (4客1桿) |
||
會員 | 405 | 495 | 900 | 1,430 | 1,790 | 1,960 | |||
K會員 | 455 | 495 | 950 | 1,480 | 1,840 | 2,010 | |||
無記名會員卡 | 1,005 | 495 | 1,500 | 2,030 | 3,190 | 4,160 | |||
早球 | 1,005 | 495 | 1,500 | 2,030 | 3,190 | 4,160 | |||
平日貴賓 | 1,375 | 495 | 1,870 | 2,400 | 3,560 | 4,530 | |||
假日貴賓 | 1,605 | 495 | 2,100 | 2,630 | 3,790 | 4,760 | |||
平日5折 | 1,425 | 495 | 1,920 | 2,450 | 3,723 | 4,805 | |||
平日6折 | 1,625 | 495 | 2,120 | 2,650 | 4,023 | 5,205 | |||
平日7折 | 1,825 | 495 | 2,320 | 2,850 | 4,323 | 5,605 | |||
假日5折 | 1,725 | 495 | 2,220 | 2,750 | 4,173 | 5,405 | |||
假日6折 | 2,025 | 495 | 2,520 | 3,050 | 4,623 | 6,005 | |||
假日7折 | 2,325 | 495 | 2,820 | 3,350 | 5,073 | 6,515 | |||
備註:1、加打9洞果嶺費:無記名、VIP、貴賓及早球加$600元、餘則按果嶺費1/2計算。 |
|||||||||
2、球隊平假日:12位以上未滿20位七折;20位以上六折 | |||||||||
3、球隊人數(20位以上);優待2位無記名。 | |||||||||
4、星期一為球場日貴賓價$2,400元。 | |||||||||
5、隨客價:平日$2,450、假日$2,750(恕四客一桿不收隨客下場) | |||||||||
桿弟費 | 人數洞數 | 4客2桿 | 3客2桿 | 4客1桿 | 3客1桿 | 2客1桿 | 1客1桿 | ||
9洞 | 510 | 610 | 360 | 430 | 480 | 680 | |||
18洞 | 710 | 810 | 530 | 600 | 680 | 980 | |||
27洞 | 1,220 | 1,420 | 890 | 1,030 | 1,160 | 1,660 | |||
36洞 | 1,420 | 1,620 | 1,060 | 1,200 | 1,360 | 1,960 | |||
餐飲 | 咖啡廳 | 提供麵食、果汁、咖啡、點心。 | |||||||
營業時間07:00-18:00。 | |||||||||
中餐廳 |
提供簡餐、團體訂餐、球隊餐敘(合菜:5000、6000)+10%服務費。 營業時間10:30-18:30 |
||||||||
賣店 | 提供精緻熟食、冷熱飲。 | ||||||||
營業時間09:00~17:00。 | |||||||||
其它 | 用品店 | 專賣高爾夫服飾、鞋子、帽子、球…等 | |||||||
租桿 | 每套$500元。(意者請洽出發台或櫃檯詢問) | ||||||||
付款方式 | 現金刷卡(VISA、MasterCard、JCB、AE) | ||||||||
住址:台中市大雅區通山路46號 電話:04-25665130 預約專線:04-25672747 |